Product Details:
Operating Current | 5.43 |
Brand | Daikin |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Airflow Rate | 11.9 m3/min |
Star Rating | 3 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Model Name/Number | DTKL35UV16W |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 680.40 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 298 x 800 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 9.5 Kg |
Gross Weight | 12.5 Kg |
Operation sound | 42/40/37/32/29/26 dBA (H/MH/M/ML/L/SL) |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FTHT35UV16W |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | Cooling-11.9(m3/min) Heating-11.9(m3/min) |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.21 A |
Iseer | 4.39 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 620.32 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 293 x 800 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375x 895 x325 mm(H x W x D) |
Net Weight | 9.5 Kg |
Gross Weight | 12.5 Kg |
Operation Sound | 42/40/37/34/30/27 dBA |
Product Details:
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Iseer | 4.39 Wh/Wh |
Voltage | 230 V |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FTHT50UV16V |
Brand | Daikin |
Frequency | 50 Hz |
Operating Current | 6.48 A |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 881.05 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 10.5 Kg |
Gross Weight | 13.5 Kg |
Operation Sound | 46/43/41/38/35/32 dBA |
Product Details:
Iseer | 4.39 Wh/Wh |
Star Rating | 3 |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FTHT60TV16U |
Operating Current | Cooling-8.07 A Heating-8.34 A |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.8 m3/min |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 1254.6 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 14 Kg |
Operation Sound | 48/46/43/41/38/32 dBA |
Product Details:
Operating Current | 4.21 A |
Breaker Size | 15 A |
Star Rating | 3 |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 11.9 m3/min |
Iseer | 4.39 Wh/Wh |
Model Name/Number | RHT35UV16W |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Daikin |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 620.32 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 550 x 675 x 284 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 620 x 825 x 400 mm (H x W x D) |
Net Weight | 22 Kg |
Gross Weight | 27 Kg |
Operation Sound | 54 dBA |
Product Details:
Operating Current | 6.48 A |
Brand | Daikin |
Model Name/Number | RHT50UV16V |
Star Rating | 3 |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 4.39 Wh/Wh |
Compressor Type | Swing Compressor |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 881.05 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 29.5 Kg |
Gross Weight | 36 Kg |
Operation Sound | 54 dBA |
Product Details:
Brand | Daikin |
Iseer | 4.39 Wh/Wh |
Breaker Size | 20 A |
Compressor Type | Swing Compressor |
Voltage | 230 V |
Model Name/Number | RHT60UV16U |
Operating Current | 8.34 A |
Frequency | 50 Hz |
Star Rating | 3 |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1057.21 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 33 Kg |
Gross Weight | 40 Kg |
Operation Sound | 56 dBA |
Product Details:
Airflow Rate | 14.5 m3/min |
Star Rating | 5 |
Operating Current | 3.16 A |
Iseer | 6.2 Wh/Wh |
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FTKF35UV16U |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 418.52 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 10.5 Kg |
Gross Weight | 13.5 Kg |
Operation Sound | 44/41/39/36/33/30 dBA |
Product Details:
Airflow Rate | 18 m3/min |
Operating Current | 5.1 A |
Brand | Daikin |
Star Rating | 5 |
Voltage | 230 V |
Iseer | 5.8 Wh/Wh |
Model Name/Number | FTKF50UV16U |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 667.36 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 310 x 1100 x 239 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 330 x1230 x 385 mm (H x W x D) |
Net Weight | 12.5 Kg |
Gross Weight | 16.6 Kg |
Operation Sound | 47/44/41/39/36/30 dBA |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Voltage | 230 V |
Model Name/Number | RKF35UV16U |
Frequency | 50 Hz |
Iseer | 5.80 Wh/Wh |
Brand | Daikin |
Breaker Size | 15 A |
Operating Current | 3.16 A |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 418.52 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 31.5 Kg |
Gross Weight | 38.5 Kg |
Operation sound | 56 dBA |
Product Details:
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Star Rating | 5 |
Iseer | 5.8 Wh/Wh |
Operating Current | 5.1 A |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | RKF50UV16U |
Brand | Daikin |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 667.36 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 695 x 930 x 350 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 775 x 1094 x 486 mm (H x W x D) |
Net Weight | 48.5 Kg |
Gross Weight | 56.5 Kg |
Operation Sound | 56 dBA |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Brand | Daikin |
Airflow Rate | 11.9 m3/min |
Model Name/Number | FTKL35UV16W |
Operating Current | 5.43 A |
Star Rating | 3 |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 680.40 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 800 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 895 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 9.5 Kg |
Gross Weight | 12.5 Kg |
Operation Sound | 42/40/37/34/30/27 dBA |
Product Details:
Brand | Daikin |
Frequency | 50 Hz |
Star Rating | 3 |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Model Name/Number | DTKL50UV16V/U |
Operating Current | 7.41 A |
Voltage | 230 V |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 966.47 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 10.5 Kg |
Gross Weight | 13.5 Kg |
Operation sound | 46/43/41/38/35/32 dBA (H/MH/M/ML/L/SL) |
Product Details:
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Brand | Daikin |
Voltage | 230 V |
Model Name/Number | DTKL60UV16U |
Frequency | 50 Hz |
Operating Current | 8.65 A |
Star Rating | 3 |
Airflow Rate | 16.8 m3/min |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 1161.78 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 14 Kg |
Operation Sound | 48/46/43/41/38/32 dBA (H/MH/M/ML/L/SL ) |
Product Details:
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | RKL35UV16W |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Operating Current | 5.43 A |
Weight | 21.5 Kg |
Breaker Size | 15 A |
Brand | Daikin |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Star Rating | 3 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 550 x 675 x 284 mm (H x W x D) |
Operation sound | 51 dBA |
Product Details:
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | RKL50UV16U/V |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Compressor Type | Swing Compressor |
Weight | 28 Kg |
Voltage | 230 V |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Usage/Application | all |
Operating Current | 7.41 A |
Frequency | 50 Hz |
Capacity | 1.5 ton |
Brand | Daikin |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 966.47 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Operation sound | 54 dBA |
Product Details:
Operating Current | 8.65 A |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Compressor Type | Swing Compressor |
Brand | Daikin |
Star Rating | 3 |
Frequency | 50 Hz |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Model Name/Number | RKL60UV16U |
Voltage | 230 V |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 1161.78 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Net Weight | 33.5 Kg |
Gross Weight | 40 Kg |
Operation Sound | 56 dBA |
Product Details:
Brand | Daikin |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | FTKL50UV16V/U/V3 |
Operating Current | 7.64 |
Iseer | 4 Wh/Wh |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 966.47 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Available Model No | FTKL50UV16V/U/V3 |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 10.5Kg |
Gross Weight | 13.5 Kg |
Operation Sound | 46/43/41/38/35/32 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL60UV16U |
Frequency | 50 Hz |
Operating Current | 8.65 A |
Voltage | 230 V |
Brand | Daikin |
Airflow Rate | 16.8 m3/min |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Star Rating | 3 |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1161.78 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 14 Kg |
Operation Sound | 48/46/43/41/38/32 dBA |
Product Details:
Operating Current | 10.6 A |
Voltage | 230 V |
Model Name/Number | FTKL71UV16T |
Brand | Daikin |
Star Rating | 3 Star |
Airflow Rate | 18 m3/min |
Iseer | 4 Wh/Wh |
Compressor Type | Swing Compressor |
Refrigerant | R-32 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1372.85 kWh |
Voltage Range | 130-265 |
Panel Color | White |
Dimensions | 310 x 1100 x 239 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 330 x 1230 x 385 mm (H x W x D) |
Net Weight | 12.5 Kg |
Gross Weight | 16.5 KG |
Operation Sound | 49/46/44/41/39/32 dBA |
Product Details:
Voltage | 230 V |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | RKL35UV16W |
Star Rating | 3 Star |
Operating Current | 5.43 |
Refrigerant | R-32 |
Breaker Size | 15 A |
Frequency | 50 Hz |
Iseer | 4 Wh/Wh |
Brand | Daikin |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 680.40 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 550 x 675 x 284mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 620 x 825 x 400 mm (H x W x D) |
Net Weight | 21.5 Kg |
Gross Weight | 27.5 Kg |
Operation sound | 51 dBA |
Product Details:
Refrigerant | R-32 |
Breaker Size | 20 A |
Brand | Daikin |
Star Rating | 3 |
Voltage | 230 V |
Iseer | 4 Wh/Wh |
Model Name/Number | RKL50UV16V/U |
Compressor Type | Swing Compressor |
Operating Current | 7.41 A |
Frequency | 50 Hz |
Available Model No | RKL50UV16V/U |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 966.47 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 28 Kg |
Gross Weight | 35 Kg |
Operation Sound | 52 dBA |
Product Details:
Voltage | 230 V |
Model Name/Number | RKL60UV16U |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Breaker Size | 20 A |
Star Rating | 3 |
Refrigerant | R-32 |
Brand | Daikin |
Frequency | 50 Hz |
Compressor Type | Swing Compressor |
Operating Current | 8.65 A |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1161.78 kWh |
Voltage Range | 130-285 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 33.5 Kg |
Gross Weight | 40 Kg |
Operation sound | 52 dBA |
Product Details:
Compressor Type | Swing Compressor |
Operating Current | 10.6 A |
Refrigerant | R-32 |
Iseer | 4.00 Wh/Wh |
Brand | Daikin |
Model Name/Number | RKL71UV16T |
Star Rating | 3 |
Frequency | 50 Hz |
Breaker Size | 20 A |
Voltage | 230 V |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1372.85 kWh |
Voltage Range | 130-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 36.5 Kg |
Gross Weight | 42 Kg |
Operation sound | 58 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | DTL35TV16W1/X2 |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.1 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 13.4 m3/min |
Cooling Capacity | 3.35 kW |
Power Consumption | 918 W |
Iseer | 3.65 W/W |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 711 kWh |
Dimensions | 298 x 800 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 10 Kg |
Gross Weight | 14 Kg |
Operation Sound | 40/35/29 dBA (H/M/L/SL) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKG35TV16W |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 13.4 m3/min |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 577 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 800 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 895 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 10 Kg |
Gross Weight | 14 Kg |
Operation Sound | 40/36/32/29/26 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKG50TV16U |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 15.4 m3/min |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 824 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 45/42/40/38/35 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKG60TV16U |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.4 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.3 |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 989 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 47/45/43/40/38 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKG35TV16W |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 577 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 550 x 765 x 285 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 642 x 932 x 380 mm (H x W x D) |
Net Weight | 32 Kg |
Gross Weight | 38 Kg |
Operation Sound | 51 dBA |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Model Name/Number | RKG50TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 6.37 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 824 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 36 Kg |
Gross Weight | 44 Kg |
Operation Sound | 54 dBA |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Model Name/Number | RKG60TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.4 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 989 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 39 Kg |
Gross Weight | 47 Kg |
Operation Sound | 56 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | DTL50TV16U2/V2/U3/V3 |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 6.5 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Cooling Capacity | 5.2 kW |
Power Consumption | 17750 W |
Iseer | 3.65 W/W |
Phase | Single Phase |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 45/41/35 dBA (H/M/L/SL) |
Product Details:
Model Name/Number | RL35TV16W1/X2 |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.1 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Cooling Capacity | 3.35 kW |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Power Consumption | 918 W |
Iseer | 3.65 W/W |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 711 kWh |
Dimensions | 550 x 765 x 285 mm (H x W x D) |
Net Weight | 31 Kg |
Gross Weight | 39 Kg |
Operation Sound | 51 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RL50TV16U2/V2/U3/V3 |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 6.5 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Cooling Capacity | 5.2 kW |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Power Consumption | 1425 W |
Iseer | 3.65 W/W |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1103 kWh |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Net Weight | 42 Kg |
Gross Weight | 51 Kg |
Operation Sound | 54 dBA |