Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | FTHT50TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 8.15 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1046.64 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 45/42/40/38/35 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | DTKL35TV16X |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 9.6 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (H x W x D) |
Net Weight | 8 Kg |
Gross Weight | 12 Kg |
Operation sound | 40/36/32/29/26 dBA (H/M/ML/L/SL) |
Product Details:
Model Name/Number | DTKL50TV16U |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Iseer | 3.70 wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation sound | 45/42/40/38/35 dBA (H/M/ML/L/SL) |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | DTKL50TV16V |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 1045 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation sound | 45/42/40/38/35 dBA (H/M/ML/L/SL) |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | DTKL60TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.3 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 1255 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 47/45/43/40/38 dBA (H/M/ML/L/SL ) |
Product Details:
Model Name/Number | RKL35TV16X |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 26 Kg |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 550 x 765 x 285 mm (H x W x D) |
Operation sound | 51 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKL50TV16U |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 34 Kg |
Voltage | 230 V |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Operation sound | 54 dBA |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | RKL50TV16V |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 1045 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Net Weight | 34 Kg |
Gross Weight | 42 Kg |
Operation sound | 54 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKL60TV16U |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 1255 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Net Weight | 35 Kg |
Gross Weight | 43 Kg |
Operation Sound | 56 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | DTL35TV16W1/X2 |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.1 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 13.4 m3/min |
Cooling Capacity | 3.35 kW |
Power Consumption | 918 W |
Iseer | 3.65 W/W |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 711 kWh |
Dimensions | 298 x 800 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 10 Kg |
Gross Weight | 14 Kg |
Operation Sound | 40/35/29 dBA (H/M/L/SL) |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | DTL50TV16U2/V2/U3/V3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 6.5 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Cooling Capacity | 5.2 kW |
Power Consumption | 17750 W |
Iseer | 3.65 W/W |
Phase | Single Phase |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 45/41/35 dBA (H/M/L/SL) |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | RL35TV16W1/X2 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.1 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Cooling Capacity | 3.35 kW |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Power Consumption | 918 W |
Iseer | 3.65 W/W |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 711 kWh |
Dimensions | 550 x 765 x 285 mm (H x W x D) |
Net Weight | 31 Kg |
Gross Weight | 39 Kg |
Operation Sound | 51 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RL50TV16U2/V2/U3/V3 |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 6.5 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Cooling Capacity | 5.2 kW |
Operation Limit | 19.4~50 deg C DB |
Power Consumption | 1425 W |
Iseer | 3.65 W/W |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1103 kWh |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Net Weight | 42 Kg |
Gross Weight | 51 Kg |
Operation Sound | 54 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTHT35TV16X |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 9.6 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 731.90 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 265 x 855 x 340 mm(H x W x D) |
Net Weight | 8 Kg |
Gross Weight | 12 Kg |
Operation Sound | 40/36/32/29/26 dBA |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | FTHT60TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.3 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power consumption | 1254.6 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 47/45/43/40/38 dBA |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | RHT35TV16X |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 9.6 m3/min |
Breaker Size | 15 A |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 731.90 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 550 x 765 x 285 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 642 x 932 x 380 mm (H x W x D) |
Net Weight | 27 Kg |
Gross Weight | 34 Kg |
Operation Sound | 51 dBA |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | RHT50TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 8.15 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1046.64 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 35 Kg |
Gross Weight | 43 Kg |
Operation Sound | 54 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RHT60TV16U |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1254.6 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 36 Kg |
Gross Weight | 44 Kg |
Operation Sound | 56 dBA |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Model Name/Number | FTKF35TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 3.8 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 13 m3/min |
Iseer | 5.80 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 483 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 40/38/35/33/31 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKF50TV16U |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 5.8 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.6 m3/min |
Iseer | 5.33 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 767 kWh |
Voltage Range | 130-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 47/45/43/37/32 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKF60TV16U |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.4 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.3 m3/min |
Iseer | 4.85 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 957 kWh |
Voltage Range | 130-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 47/43/39/34/30 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKF35TV16U |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 3.8 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Iseer | 5.80 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 483 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 550 x 765 x 285 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 642 x 932 x 380 mm (H x W x D) |
Net Weight | 32 Kg |
Gross Weight | 38 Kg |
Operation sound | 51 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKF50TV16U |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 5.8 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 5.33 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 767 kWh |
Voltage Range | 130-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 39 Kg |
Gross Weight | 47 Kg |
Operation Sound | 54/51 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKF60TV16U |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.4 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 4.85 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 957 kWh |
Voltage Range | 130-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 39 Kg |
Gross Weight | 47 Kg |
Operation Sound | 56 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKG35TV16W |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 13.4 m3/min |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 577 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 800 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 895 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 10 Kg |
Gross Weight | 14 Kg |
Operation Sound | 40/36/32/29/26 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKG50TV16U |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 15.4 m3/min |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 824 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 45/42/40/38/35 dBA |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Model Name/Number | FTKG60TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.4 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.3 |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 989 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 47/45/43/40/38 dBA |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Model Name/Number | RKG35TV16W |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 577 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 550 x 765 x 285 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 642 x 932 x 380 mm (H x W x D) |
Net Weight | 32 Kg |
Gross Weight | 38 Kg |
Operation Sound | 51 dBA |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Model Name/Number | RKG50TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 6.37 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 824 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 36 Kg |
Gross Weight | 44 Kg |
Operation Sound | 54 dBA |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Model Name/Number | RKG60TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.4 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 4.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 989 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 39 Kg |
Gross Weight | 47 Kg |
Operation Sound | 56 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL35TV16X |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 9.6 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 265 x 855 x 340 mm (H x W x D) |
Net Weight | 8 Kg |
Gross Weight | 12 Kg |
Operation Sound | 40/36/32/29/26 dBA |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Available Model No | FTKL50TV16U |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 45/42/40/38/35 dBA |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | FTKL60TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 16.3 m3/min |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1255 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm (H x W x D) |
Net Weight | 11 Kg |
Gross Weight | 16 Kg |
Operation Sound | 47/45/43/40/38 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL71TV16T |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 10.6 A |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 20.4(17.0) m3/min |
Iseer | 3.99 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1376.59 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Panel Color | White |
Dimensions | 310 x 1100 x 239 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 330 x 1230 x 385 mm (H x W x D) |
Net Weight | 13 Kg |
Gross Weight | 18 Kg |
Operation Sound | 49/47/45/42/39 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKL35TV16X |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Compressor Type | 1YC22DXD#A |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50 Hz |
Refrigerant | R32 |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 15 A |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 550 x 765 x 285 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 642 x 932 x 380 mm (H x W x D) |
Net Weight | 26 Kg |
Gross Weight | 33 Kg |
Operation sound | 51 dBA |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Compressor Type | 1YC32CXD#A |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50 Hz |
Refrigerant | R32 |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Available Model No | RKL50TV16U |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 34 Kg |
Gross Weight | 42 Kg |
Operation Sound | 54 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKL60TV16U |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Compressor Type | 1YC32CXD#A |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50 Hz |
Refrigerant | R32 |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 3.70 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1255 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 35 Kg |
Gross Weight | 43 Kg |
Operation sound | 56 dBA |
Product Details:
Model Name/Number | RKL71TV16T |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Compressor Type | 2YC40AXD#A |
Operating Current | 10.6 A |
Frequency | 50 Hz |
Refrigerant | R32 |
Voltage | 230 V |
Breaker Size | 20 A |
Iseer | 3.99 Wh/Wh |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1376.59 kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Package Dimensions | 680 x 1035 x 410 mm (H x W x D) |
Net Weight | 39 Kg |
Gross Weight | 47 Kg |
Operation sound | 58 dBA |
4/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews