Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXHQ32MAVE |
Cooling Capacity | 3200 kcal/h, 12600 Btu/h, 3.7 kW |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Sound Level | 36, 31 dB(A) |
Airflow Rate | 12, 10 m3/min, 424, 353 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimension | 195 X 960 X 680 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 24 Kg |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXHQ63MAVE |
Cooling Capacity | 6300 kcal/h, 24900 Btu/h, 7.3 kW |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Sound Level | 39, 34 dB(A) |
Airflow Rate | 17.5, 14 m3/min, 618, 494 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimension | 195 X 1,160 X 680 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 28 Kg |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXHQ100MAVE |
Cooling Capacity | 10000 kcal/h, 39600 Btu/h, 11.6 kW |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Sound Level | 45, 37 dB(A) |
Airflow Rate | 25, 19.5 m3/min, 883, 688 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimension | 195 X 1,400 X 680 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 33 Kg |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXAQ20PVE |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Sound Level | 35, 31 dB(A) |
Airflow Rate | 7.5, 4.5 m 3 /min, 265, 159 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimensions | 290 X 795 X 238 mm(H x W x D) |
Machine Weight | 11 Kg |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXAQ25PVE |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Sound Level | 36, 31 dB(A) |
Airflow Rate | 8, 5 m 3 /min, 282, 177 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimensions | 290 X 795 X 238 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 11 Kg |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXAQ32PVE |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Sound Level | 38, 31 dB(A) |
Airflow Rate | 8.5, 5.5 m 3 /min, 300, 194 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimensions | 290 X 795 X 238 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 11 Kg |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXAQ40PVE |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Sound Level | 39, 34 dB(A) |
Airflow Rate | 12, 9 m 3 /min, 424, 318 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimensions | 290 X 1,050 X 238 mm (H x W x D) |
Machine weight | 14 Kg |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXAQ50PVE |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Sound Level | 42, 37 dB(A) |
Airflow Rate | 15, 12 m3 /min, 530, 424 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimensions | 290 X 1050 X 238 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 14 Kg |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXAQ63PVE |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Airflow Rate | 19, 14 m 3 /min, 671, 494 cfm |
Voltage | 220-240 V |
Dimensions | 290 X 1050 X 238 mm (H x W x D) |
Machine weight | 14 Kg |