Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXCQ40MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 12,9 m3/min,424,318 cfm |
Panel Weight | 8.5 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 305 X 990 X 600 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 31 Kg |
Panel Dimension | 53 X 1245 X 680 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXFQ25LU |
Cooling Capacity | 2500 kcal/h,9900 Btu/h,2.9-2.8 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 13,11.5,10 m3/min,459,406,353 cfm |
Heating Capacity | 2800 kcal/h,10900 Btu/h,3.2 kW |
Panel Weight | 5.5 Kg |
Sound Level | 30,28.5,27 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 246 x 840 x 840 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 19.5 Kg |
Panel Dimension | 50 x 950 x 950 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXFQ32LU |
Cooling Capacity | 3200 kcal/h,12600 Btu/h,3.7-3.6 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 13,11.5,10 m3/min,459,406,353 cfm |
Heating Capacity | 3400 kcal/h,13600 Btu/h,4.0 kW |
Panel Weight | 5.5 Kg |
Sound Level | 30,28.5,27 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 246 x 840 x 840 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 19.5 Kg |
Panel Dimension | 50 x 950 x 950 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXFQ40LU |
Cooling Capacity | 4000 kcal/h,16000 Btu/h,4.7-4.5 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 15,13,11 m3/min,530,459,388 cfm |
Heating Capacity | 4300 kcal/h,17100 Btu/h,5.0 kW |
Panel Weight | 5.5 Kg |
Sound Level | 31,29,27 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 246 x 840 x 840 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 19.5 Kg |
Panel Dimension | 50 x 950 x 950 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXFQ50LU |
Cooling Capacity | 5000 kcal/h,19800 Btu/h,5.8-5.6 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 16,13.5,11 m3/min,565,477,388 cfm |
Heating Capacity | 5400 kcal/h,21500 Btu/h,6.3 kW |
Panel Weight | 5.5 Kg |
Sound Level | 32,29.5,27 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 246 x 840 x 840 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 19.5 Kg |
Panel Dimension | 50 x 950 x 950 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXCQ32MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 9,6.5 m3/min,318,230 cfm |
Panel Weight | 8 kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 305 X 775 X 600 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 26 Kg |
Panel Dimension | 53 X 1030 X 680 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXZQ20MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 9,7 m3/min,318,247 cfm |
Panel Weight | 2.7 Kg |
Sound Level | 30/25-32/26-32/29 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 286 x 575 x 575 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 18 Kg |
Panel Dimension | 55 x 700 x 700 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXZQ25MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 9,7 m3/min,318,247 cfm |
Panel Weight | 2.7 Kg |
Sound Level | 30/25-32/26-32/29 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 286 x 575 x 575 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 18 Kg |
Panel Dimension | 55 x 700 x 700 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXZQ32MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 9.5,7.5 m3/min,335,265 cfm |
Panel Weight | 2.7 Kg |
Sound Level | 32/26-34/28-33/29 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 286 x 575 x 575 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 18 Kg |
Panel Dimension | 55 x 700 x 700 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXZQ40MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 11,8 m3/min,388,282 cfm |
Panel Weight | 2.7 Kg |
Sound Level | 36/28-37/29-36/30 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 286 x 575 x 575 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 18 Kg |
Panel Dimension | 55 x 700 x 700 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXZQ50MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 14,10 m3/min,493,353 cfm |
Panel Weight | 2.7 Kg |
Sound Level | 41/33-42/35-41/34 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 286 x 575 x 575 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 18 Kg |
Panel Dimension | 55 x 700 x 700 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXKQ25MAVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 11,9 m3/min,388,318 cfm |
Panel Weight | 8.5 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 215 x 1100 x 710 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 31 Kg |
Panel Dimension | 70 x 1240 x 800 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXKQ32MAVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 11,9 m3/min,388,318 cfm |
Panel Weight | 8.5 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 215 x 1100 x 710 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 31 Kg |
Panel Dimension | 70 x 1240 x 800 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXKQ40MAVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 13,10 m3/min,459,353 cfm |
Panel Weight | 8.5 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 215 x 1100 x 710 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 31 Kg |
Panel Dimension | 70 x 1240 x 800 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXKQ63MAVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 18,15 m3/min,635,530 cfm |
Panel Weight | 9.5 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 215 x 1310 x 710 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 34 Kg |
Panel Dimension | 70 x 1440 x 800 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXFQ100LU |
Cooling Capacity | 10000 kcal/h,39600 Btu/h,11.6-11.2 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 32,26,20 m3/min,1130,918,706 cfm |
Heating Capacity | 10800 kcal/h,42700 Btu/h,12.5 kW |
Panel Weight | 5.5 Kg |
Sound Level | 43,37.5,32 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 288 x 840 x 840 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 25 Kg |
Panel Dimension | 50 x 950 x 950 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXFQ125LU |
Cooling Capacity | 12500 kcal/h,49500 Btu/h,14.5-14 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 33,28,22.5 m3/min,1165,989,794 cfm |
Heating Capacity | 13800 kcal/h,54600 Btu/h,16 kW |
Panel Weight | 5.5 Kg |
Sound Level | 44,39,34 dB(A) |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 288 x 840 x 840 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 25 Kg |
Panel Dimension | 50 x 950 x 950 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXCQ20MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 7,5 m3/min,247,177 cfm |
Panel Weight | 8 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 305 X 775 X 600 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 26 Kg |
Panel Dimension | 53 X 1030 X 680 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXCQ25MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 9,6.5 m3/min,318,230 cfm |
Panel Weight | 8 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 305 X 775 X 600 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 26 Kg |
Panel Dimension | 53 X 1030 X 680 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXCQ50MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 12,9 m3/min,424,318 cfm |
Panel Weight | 8.5 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 305 X 990 X 600 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 32 Kg |
Panel Dimension | 53 X 1245 X 680 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXCQ63MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 16.5,13 m3/min,582,459 cfm |
Panel Weight | 9.5 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 305 X 1175 X 600 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 35 Kg |
Panel Dimension | 53 X 1430 X 680 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXCQ80MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 26,21 m3/min,918,741 cfm |
Panel Weight | 12 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 305 X 1665 X 600 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 47 Kg |
Panel Dimension | 53 X 1920 X 680 mm (H x W x D) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FXCQ125MVE |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Airflow Rate | 33,25 m3/min,1165,883 cfm |
Panel Weight | 12 Kg |
Phase | Single Phase |
Casing Material | Galvanised Steel Plate |
Dimension | 305 X 1665 X 600 mm (H x W x D) |
Machine Weight | 48 Kg |
Panel Dimension | 53 X 1920 X 680 mm (H x W x D) |